Eventi in Città
|
|||||||||
| lu | ma | me | gi | ve | sa | do | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | |||||||
Eventi dal 16/04/2025 al 16/05/2025
| 16/04 |
|
DOTE SPORT ANNO SPORTIVO 2024/2025 |
| 16/05 |
|
MISURA B2 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - ANNO 2025 |

